Нанесение на спортивную форму термотрансфером
Термотрансфер
Стоимость печати надписей и эмблем (пластизолевыми красками методом термотрансфера)
Размер печати | 10-20 шт. | 21-50 шт. | 51-100 шт. | 101-300 шт. | 301-1000 шт. | 1000 шт. |
Размер 200-400 кв.см. | ||||||
1 цвет | 170,0р. | 105,0р. | 98,0р. | 87,0р. | 62,0р. | 50,0р. |
2 цвета | 240,0р. | 160,0р. | 130,0р. | 104,0р. | 70,0р. | 59,0р. |
3 цвета | 305,0р. | 195,0р. | 160,0р. | 125,0р. | 82,0р. | 65,0р. |
4 цвета | 350,0р. | 225,0р. | 190,0р. | 148,0р. | 95,0р. | 74,0р. |
5 цветов | 395,0р. | 295,0р. | 215,0р. | 170,0р. | 105,0р. | 83,0р. |
Размер от 50-200 кв.см. | ||||||
1 цвет | 130,0р. | 82,0р. | 69,0р. | 60,0р. | 42,0р. | 34,0р. |
2 цвета | 195,0р. | 120,0р. | 86,0р. | 75,0р. | 51,0р. | 40,0р. |
3 цвета | 255,0р. | 160,0р. | 107,0р. | 89,0р. | 60,0р. | 48,0р. |
4 цвета | 305,0р. | 185,0р. | 130,0р. | 106,0р. | 72,0р. | 53,0р. |
5 цветов | 350,0р. | 230,0р. | 151,0р. | 122,0р. | 80,0р. | 59,0р. |
Размер менее 50 кв.см. | ||||||
1 цвет | 120,0р. | 70,0р. | 52,0р. | 42,0р. | 27,0р. | 20,0р. |
2 цвета | 170,0р. | 108,0р. | 62,0р. | 55,0р. | 34,0р. | 25,0р. |
3 цвета | 235,0р. | 145,0р. | 85,0р. | 69,0р. | 44,0р. | 33,0р. |
4 цвета | 260,0р. | 180,0р. | 107,0р. | 83,0р. | 52,0р. | 41,0р. |
5 цветов | 300,0р. | 225,0р. | 122,0р. | 98,0р. | 60,0р. | 51,0р. |
- Печать на цветных изделиях добавляет один цвет к цене.
- Стоимость нанесения указана без упаковки изделий; цена с упаковкой - наценка 2 руб. за изделие.
Требование к макету
Макет нанесения (логотип, эмблема, надпись не стандартным шрифтом) должен быть выполнен в формате векторной графики (в кривых) в программах Corel Draw или Illystrator (расширение *.cdr, *.ai), разрешение не ниже 300 dpi. В эскизе обязательно должен быть указан масштаб, текст и обводки переведены в кривые. Цвета по пантону Solid Matte или процентной раскладке CMYK. Создание нового эскиза, обработка логотипа считаются дополнительной работой и оплачивается отдельно.